期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3277222 | 2025-04-23 13:17:00 | 3, 8, 1 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
3277221 | 2025-04-23 13:13:30 | 4, 5, 1 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
3277220 | 2025-04-23 13:10:00 | 5, 5, 8 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
3277219 | 2025-04-23 13:06:30 | 3, 1, 9 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
3277218 | 2025-04-23 13:03:00 | 0, 5, 9 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
3277217 | 2025-04-23 12:59:30 | 9, 4, 2 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
3277216 | 2025-04-23 12:56:00 | 4, 4, 9 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
3277215 | 2025-04-23 12:52:30 | 0, 8, 2 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
3277214 | 2025-04-23 12:49:00 | 5, 3, 3 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
3277213 | 2025-04-23 12:45:30 | 9, 6, 3 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
3277212 | 2025-04-23 12:42:00 | 7, 0, 4 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
3277211 | 2025-04-23 12:38:30 | 5, 3, 6 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
3277210 | 2025-04-23 12:35:00 | 6, 4, 4 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
3277209 | 2025-04-23 12:31:30 | 9, 6, 9 | 24 | 大 | 大 | 正确 |
3277208 | 2025-04-23 12:28:00 | 7, 9, 3 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
3277207 | 2025-04-23 12:24:30 | 6, 0, 6 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
3277206 | 2025-04-23 12:21:00 | 3, 8, 7 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
3277205 | 2025-04-23 12:17:30 | 9, 1, 0 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
3277204 | 2025-04-23 12:14:00 | 2, 2, 8 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
3277203 | 2025-04-23 12:10:30 | 7, 5, 3 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
3277202 | 2025-04-23 12:07:00 | 2, 6, 2 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
3277201 | 2025-04-23 12:03:30 | 6, 3, 7 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
3277200 | 2025-04-23 12:00:00 | 5, 8, 7 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
3277199 | 2025-04-23 11:56:30 | 8, 9, 1 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
3277198 | 2025-04-23 11:53:00 | 8, 5, 9 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用赤瞳算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。