期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114022806 | 2025-04-23 12:50:00 | 9, 1, 4 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
114022805 | 2025-04-23 12:45:00 | 8, 8, 8 | 24 | 小 | 大 | 错误 |
114022804 | 2025-04-23 12:40:00 | 1, 7, 1 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
114022803 | 2025-04-23 12:35:00 | 1, 2, 5 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
114022802 | 2025-04-23 12:30:00 | 8, 3, 9 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
114022801 | 2025-04-23 12:25:00 | 2, 3, 6 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
114022800 | 2025-04-23 12:20:00 | 7, 7, 3 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
114022799 | 2025-04-23 12:15:00 | 5, 3, 0 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
114022798 | 2025-04-23 12:10:00 | 0, 7, 3 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
114022797 | 2025-04-23 12:05:00 | 1, 1, 7 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
114022796 | 2025-04-23 12:00:00 | 9, 5, 0 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
114022795 | 2025-04-23 11:55:00 | 9, 1, 0 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
114022794 | 2025-04-23 11:50:00 | 7, 1, 1 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
114022793 | 2025-04-23 11:45:00 | 4, 4, 0 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
114022792 | 2025-04-23 11:40:00 | 3, 7, 0 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
114022791 | 2025-04-23 11:35:00 | 7, 1, 7 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
114022790 | 2025-04-23 11:30:00 | 3, 9, 0 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
114022789 | 2025-04-23 11:25:00 | 7, 1, 5 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
114022788 | 2025-04-23 11:20:00 | 2, 6, 5 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
114022787 | 2025-04-23 11:15:00 | 7, 0, 1 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
114022786 | 2025-04-23 11:10:00 | 2, 8, 5 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
114022785 | 2025-04-23 11:05:00 | 6, 5, 0 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
114022784 | 2025-04-23 11:00:00 | 8, 2, 5 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
114022783 | 2025-04-23 10:55:00 | 0, 9, 5 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
114022782 | 2025-04-23 10:50:00 | 6, 4, 0 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 11
预测准确率: 44%
|
台湾宾果PC28 - 大小预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以预测未来结果。我们使用云霆算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。