期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114022819 | 2025-04-23 13:55:00 | 2, 6, 4 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
114022818 | 2025-04-23 13:50:00 | 3, 9, 9 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
114022817 | 2025-04-23 13:45:00 | 1, 4, 6 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
114022816 | 2025-04-23 13:40:00 | 1, 0, 3 | 4 | 大 | 小 | 错误 |
114022815 | 2025-04-23 13:35:00 | 5, 4, 4 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
114022814 | 2025-04-23 13:30:00 | 8, 4, 1 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
114022813 | 2025-04-23 13:25:00 | 3, 0, 9 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
114022812 | 2025-04-23 13:20:00 | 5, 8, 3 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
114022811 | 2025-04-23 13:15:00 | 7, 6, 3 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
114022810 | 2025-04-23 13:10:00 | 7, 4, 1 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
114022809 | 2025-04-23 13:05:00 | 4, 2, 0 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
114022808 | 2025-04-23 13:00:00 | 7, 1, 2 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
114022807 | 2025-04-23 12:55:00 | 6, 5, 2 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
114022806 | 2025-04-23 12:50:00 | 9, 1, 4 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
114022805 | 2025-04-23 12:45:00 | 8, 8, 8 | 24 | 大 | 大 | 正确 |
114022804 | 2025-04-23 12:40:00 | 1, 7, 1 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
114022803 | 2025-04-23 12:35:00 | 1, 2, 5 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
114022802 | 2025-04-23 12:30:00 | 8, 3, 9 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
114022801 | 2025-04-23 12:25:00 | 2, 3, 6 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
114022800 | 2025-04-23 12:20:00 | 7, 7, 3 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
114022799 | 2025-04-23 12:15:00 | 5, 3, 0 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
114022798 | 2025-04-23 12:10:00 | 0, 7, 3 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
114022797 | 2025-04-23 12:05:00 | 1, 1, 7 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
114022796 | 2025-04-23 12:00:00 | 9, 5, 0 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
114022795 | 2025-04-23 11:55:00 | 9, 1, 0 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 14
预测准确率: 56%
|
台湾宾果PC28 - 大小预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用九歌算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。