期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114022795 | 2025-04-23 11:55:00 | 9, 1, 0 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
114022794 | 2025-04-23 11:50:00 | 7, 1, 1 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
114022793 | 2025-04-23 11:45:00 | 4, 4, 0 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
114022792 | 2025-04-23 11:40:00 | 3, 7, 0 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
114022791 | 2025-04-23 11:35:00 | 7, 1, 7 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
114022790 | 2025-04-23 11:30:00 | 3, 9, 0 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
114022789 | 2025-04-23 11:25:00 | 7, 1, 5 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
114022788 | 2025-04-23 11:20:00 | 2, 6, 5 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
114022787 | 2025-04-23 11:15:00 | 7, 0, 1 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
114022786 | 2025-04-23 11:10:00 | 2, 8, 5 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
114022785 | 2025-04-23 11:05:00 | 6, 5, 0 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
114022784 | 2025-04-23 11:00:00 | 8, 2, 5 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
114022783 | 2025-04-23 10:55:00 | 0, 9, 5 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
114022782 | 2025-04-23 10:50:00 | 6, 4, 0 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
114022781 | 2025-04-23 10:45:00 | 7, 2, 0 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
114022780 | 2025-04-23 10:40:00 | 8, 3, 1 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
114022779 | 2025-04-23 10:35:00 | 4, 6, 1 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
114022778 | 2025-04-23 10:30:00 | 8, 8, 2 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
114022777 | 2025-04-23 10:25:00 | 5, 7, 4 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
114022776 | 2025-04-23 10:20:00 | 0, 7, 3 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
114022775 | 2025-04-23 10:15:00 | 5, 6, 9 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
114022774 | 2025-04-23 10:10:00 | 1, 5, 1 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
114022773 | 2025-04-23 10:05:00 | 2, 4, 0 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
114022772 | 2025-04-23 10:00:00 | 0, 9, 7 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
114022771 | 2025-04-23 09:55:00 | 0, 1, 1 | 2 | 小 | 小 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 11
预测准确率: 44%
|
台湾宾果PC28 - 大小预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用紫电算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。