期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114016173 | 2025-03-21 18:20:00 | 8, 0, 4 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
114016172 | 2025-03-21 18:15:00 | 4, 5, 1 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
114016171 | 2025-03-21 18:10:00 | 4, 7, 2 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
114016170 | 2025-03-21 18:05:00 | 8, 9, 7 | 24 | 双 | 双 | 正确 |
114016169 | 2025-03-21 18:00:00 | 4, 3, 3 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
114016168 | 2025-03-21 17:55:00 | 6, 5, 9 | 20 | 单 | 双 | 错误 |
114016167 | 2025-03-21 17:50:00 | 0, 2, 3 | 5 | 单 | 单 | 正确 |
114016166 | 2025-03-21 17:45:00 | 7, 0, 4 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
114016165 | 2025-03-21 17:40:00 | 3, 4, 9 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
114016164 | 2025-03-21 17:35:00 | 2, 8, 7 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
114016163 | 2025-03-21 17:30:00 | 5, 8, 2 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
114016162 | 2025-03-21 17:25:00 | 0, 2, 8 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
114016161 | 2025-03-21 17:20:00 | 6, 9, 2 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
114016160 | 2025-03-21 17:15:00 | 2, 7, 3 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
114016159 | 2025-03-21 17:10:00 | 1, 7, 8 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
114016158 | 2025-03-21 17:05:00 | 7, 0, 7 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
114016157 | 2025-03-21 17:00:00 | 4, 6, 8 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
114016156 | 2025-03-21 16:55:00 | 6, 3, 9 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
114016155 | 2025-03-21 16:50:00 | 1, 9, 3 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
114016154 | 2025-03-21 16:45:00 | 4, 7, 8 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
114016153 | 2025-03-21 16:40:00 | 1, 1, 6 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
114016152 | 2025-03-21 16:35:00 | 8, 0, 6 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
114016151 | 2025-03-21 16:30:00 | 6, 1, 2 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
114016150 | 2025-03-21 16:25:00 | 5, 5, 1 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
114016149 | 2025-03-21 16:20:00 | 5, 4, 6 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 12
预测准确率: 48%
|
台湾宾果PC28 - 单双预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的5位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以分析数字走势。我们使用赤瞳算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。