期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3308708 | 2025-07-10 21:25:00 | 7, 7, 8 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
3308707 | 2025-07-10 21:21:30 | 6, 2, 7 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
3308706 | 2025-07-10 21:18:00 | 4, 3, 3 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
3308705 | 2025-07-10 21:14:30 | 4, 9, 1 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
3308704 | 2025-07-10 21:11:00 | 1, 2, 0 | 3 | 小 | 小 | 正确 |
3308703 | 2025-07-10 21:07:30 | 3, 8, 4 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
3308702 | 2025-07-10 21:04:00 | 8, 4, 1 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
3308701 | 2025-07-10 21:00:30 | 5, 2, 8 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
3308700 | 2025-07-10 20:57:00 | 0, 0, 8 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
3308699 | 2025-07-10 20:53:30 | 9, 5, 1 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
3308698 | 2025-07-10 20:50:00 | 0, 3, 2 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
3308697 | 2025-07-10 20:46:30 | 2, 7, 3 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
3308696 | 2025-07-10 20:43:00 | 3, 9, 6 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
3308695 | 2025-07-10 20:39:30 | 0, 6, 6 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
3308694 | 2025-07-10 20:36:00 | 7, 1, 9 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
3308693 | 2025-07-10 20:32:30 | 3, 3, 5 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
3308692 | 2025-07-10 20:29:00 | 7, 8, 5 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
3308691 | 2025-07-10 20:25:30 | 6, 1, 2 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
3308690 | 2025-07-10 20:22:00 | 7, 2, 4 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
3308689 | 2025-07-10 20:18:30 | 3, 5, 8 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
3308688 | 2025-07-10 20:15:00 | 4, 4, 7 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
3308687 | 2025-07-10 20:11:30 | 6, 8, 8 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
3308686 | 2025-07-10 20:08:00 | 1, 3, 1 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
3308685 | 2025-07-10 20:04:30 | 0, 2, 4 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
3308684 | 2025-07-10 20:01:00 | 1, 9, 4 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以预测未来结果。我们使用赤瞳算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。