| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3394227 | 2026-02-08 15:37:30 | 7, 0, 1 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3394226 | 2026-02-08 15:34:00 | 1, 3, 2 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
| 3394225 | 2026-02-08 15:30:30 | 1, 0, 9 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3394224 | 2026-02-08 15:27:00 | 1, 7, 8 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3394223 | 2026-02-08 15:23:30 | 2, 1, 5 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3394222 | 2026-02-08 15:20:00 | 0, 5, 8 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3394221 | 2026-02-08 15:16:30 | 3, 6, 8 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3394220 | 2026-02-08 15:13:00 | 7, 3, 1 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3394219 | 2026-02-08 15:09:30 | 3, 0, 6 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3394218 | 2026-02-08 15:06:00 | 1, 2, 5 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3394217 | 2026-02-08 15:02:30 | 6, 8, 4 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3394216 | 2026-02-08 14:59:00 | 9, 4, 4 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3394215 | 2026-02-08 14:55:30 | 6, 2, 9 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3394214 | 2026-02-08 14:52:00 | 7, 4, 7 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3394213 | 2026-02-08 14:48:30 | 2, 7, 8 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3394212 | 2026-02-08 14:45:00 | 4, 7, 0 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3394211 | 2026-02-08 14:41:30 | 5, 0, 5 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3394210 | 2026-02-08 14:38:00 | 4, 8, 0 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3394209 | 2026-02-08 14:34:30 | 3, 7, 8 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3394208 | 2026-02-08 14:31:00 | 0, 5, 0 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
| 3394207 | 2026-02-08 14:27:30 | 7, 4, 3 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3394206 | 2026-02-08 14:24:00 | 4, 2, 6 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3394205 | 2026-02-08 14:20:30 | 5, 2, 7 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3394204 | 2026-02-08 14:17:00 | 6, 5, 3 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3394203 | 2026-02-08 14:13:30 | 0, 2, 0 | 2 | 大 | 小 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 12
预测准确率: 48%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用赤瞳算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。